源头实力工厂
| 项目 | 技术指标 | 测试标准/说明 |
|---|---|---|
| 导热系数 | ≤ 0.016 W/m·K | ASTM C518 / GB/T 10295 |
| 密度范围 | 50 – 130 kg/m³ | 含气凝胶比例可调 |
| 厚度规格 | 0.2 – 3 mm | 可定制特殊厚度 |
| 工作温度 | –40~ +240 °C | 瞬时可承受350°C高温 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 / GB 8624 B1 | 本征阻燃,无需添加阻燃剂 |
| 憎水率 | ≥ 98% | ASTM C272 / GB/T 10299 |
| 吸水率 | ≤ 1% | 长期使用不吸水膨胀 |
| VOC排放 | 低VOC / 无卤 | REACH / RoHS 通过认证 |
| 抗拉强度 | ≥ 500KPa | 柔韧性好,可多次弯折 |
| 使用寿命 | 20-25年以上 | 不粉化、不收缩、不变形 |
应用场景:
充电宝隔热与阻燃
新能源汽车电池热管理